Malaysia Public Holidays 2013
January, 2013
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01, January - Tahun Baru 2013
14, January - Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan
20, January - Hari Keputeraan Sultan Kedah
24, January - Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul)
27, January - Hari Thaipusam
14, January - Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan
20, January - Hari Keputeraan Sultan Kedah
24, January - Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul)
27, January - Hari Thaipusam
February, 2013
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01, February - Hari Wilayah Persekutuan
10, February - Tahun Baru Cina
11, February - Tahun Baru Cina (Hari Kedua)
10, February - Tahun Baru Cina
11, February - Tahun Baru Cina (Hari Kedua)
March, 2013
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
04, March - Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu
29, March - Good Friday
29, March - Good Friday
April, 2013
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
15, April - Hari Perisytiharan Melaka Sebagai Bandaraya Bersejarah
19, April - Hari Keputeraan Sultan Perak
26, April - Hari Keputeraan Sultan Terengganu
19, April - Hari Keputeraan Sultan Perak
26, April - Hari Keputeraan Sultan Terengganu
May, 2013
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01, May - Hari Pekerja
07, May - Hari Hol
17, May - Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis
24, May - Hari Wesak
30, May - Pesta Kaamatan (Pesta Menuai)
31, May - Pesta Kaamatan (Pesta Menuai)
07, May - Hari Hol
17, May - Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis
24, May - Hari Wesak
30, May - Pesta Kaamatan (Pesta Menuai)
31, May - Pesta Kaamatan (Pesta Menuai)
June, 2013
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
01, June - Perayaan Hari Gawai Dayak, Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong
02, June - Perayaan Hari Gawai Dayak
06, June - Israk dan Mikraj
02, June - Perayaan Hari Gawai Dayak
06, June - Israk dan Mikraj
July, 2013
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
07, July - Hari Ulang Tahun Pengisytiharan Tapak Warisan Dunia
10, July - Awal Ramadan *
13, July - Hari Kelahiran Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang
26, July - Hari Nuzul Al-Quran
10, July - Awal Ramadan *
13, July - Hari Kelahiran Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang
26, July - Hari Nuzul Al-Quran
August, 2013
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
08, August - Hari Raya Puasa *
09, August - Hari Raya Puasa (Hari Kedua) *
31, August - Hari Kebangsaan
09, August - Hari Raya Puasa (Hari Kedua) *
31, August - Hari Kebangsaan
September, 2013
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
07, September - Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak
16, September - Hari Malaysia
16, September - Hari Malaysia
October, 2013
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
05, October - Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah
12, October - Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka
15, October - Hari Raya Qurban *
16, October - Hari Raya Qurban (Hari Kedua) *
24, October - Hari Keputeraan Sultan Pahang
12, October - Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka
15, October - Hari Raya Qurban *
16, October - Hari Raya Qurban (Hari Kedua) *
24, October - Hari Keputeraan Sultan Pahang
November, 2013
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02, November - Hari Deepavali *
05, November - Awal Muharam (Maal Hijrah)
11, November - Hari Keputeraan Sultan Kelantan
12, November - Hari Keputeraan Sultan Kelantan
22, November - Hari Keputeraan Sultan Johor
05, November - Awal Muharam (Maal Hijrah)
11, November - Hari Keputeraan Sultan Kelantan
12, November - Hari Keputeraan Sultan Kelantan
22, November - Hari Keputeraan Sultan Johor
December, 2013
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
09, December - Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar
11, December - Hari Keputeraan Sultan Selangor
25, December - Hari Krismas
11, December - Hari Keputeraan Sultan Selangor
25, December - Hari Krismas